C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
2° PROVA CAMPIONATO REGIONALE F.O.
CAT. 2°-3°-VE-MA
COLOGNO AL SERIO

24/05 - 24/05/2009

FOSSA OLIMPICA

24/05/2009

*** ORDINE DI TIRO 1° GIORNO *** 4 SERIE (100 PIATTELLI )

INIZIO GARA ORE 08.30

==========================

==========================

==========================

==========================

C A M P O    1

C A M P O    2

C A M P O    3

C A M P O    4

==========================

==========================

==========================

==========================

SQUADRA 1 SQUADRA 2 SQUADRA 3 SQUADRA 4
1 PESSINA LUCA 2 7 LONGONI CARLO 3 13 DE DOMENICO LUIGI 3 19 CROTTI DANIELE 3
2 ROTA GIACOMO 3 8 FERRARI ANGELO 3 14 PESENTI SERGIO 2 20 ROSA FEDERICO 2 - VE
3 FERRARI GIOVANNI 2 9 ROTA ANGELO 2 - VE 15 GROCCIA ANGELO 3 21 GIAGNONI PIERGIOVANNI 2 - MA
4 COLOMBO CARLO 3 10 MONZANI GIANUBE 3 16 DE MARCHI DANILO 3 - MA 22 CARIONI ANTONIO 2
5 VERGA DARIO 3 - VE 11 SBRIGLIA ARMANDO 2 17 VIGANO' ORLANDI FABRIZIO 3 23 LUCCONI CORRADO 3
6 MIZZOTTI GIOVANNI BATTIST 3 - VE 12 MARTINA ELIO 3 18 ALETTI ARMANDO 3 24 BREGOLI YURI 3
SQUADRA 8 SQUADRA 9 SQUADRA 10 SQUADRA 11
43 MEGALE DIEGO 2 49 SIGNORELLI MARCELLO 3 55 FERRARI PIERANGELO 2 61 SCATTINI MARIO 3
44 MASSARDI ENRICO 3 50 BRESCIANI SERGIO 3 56 GIANI LUCA 3 62 CARELLE EMILIO 2 - MA
45 BARBIERI IVAN 3 51 GAROFANO GIOVANNI 3 57 ANADOTTI PIETRO 3 - VE 63 NOVELLI GAETANO 3
46 FARE' SERGIO 2 - MA 52 MARANTA MARIO 3 58 POLO CARLO 2 - VE 64 GAZZANIGA UBALDO 2
47 CARAVAGGI DOMENICO 3 53 AMBRECK CARLO 2 59 GELPI EZIO 2 65 PESENTI ANTONIO 3 - VE
48 PAVAN DINO 2 - VE 54 GENTILE FERNANDO 3 - VE 60 DE FRANCESCHI FABRIZIO 2 66 BELLONI FRANCO 3 - MA
SQUADRA 15 SQUADRA 16 SQUADRA 17 SQUADRA 18
85 SPIEZIA SAVERIO 3 91 PATRIARCA RENATO 2 97 SAVINO MARIO 2 103 NATALI ALBERTINO 3 - VE
86 RUBECA GIANCARLO 2 92 MOSCA GIANFRANCO 2 - MA 98 RIGOLIN SERGIO 3 - VE 104 BRIANI CARLO 2
87 GAROSIO ALBERTO 2 93 BRIOSCHI GIUSEPPE 3 - VE 99 PERMARI FRANCESCO 2 105 GIUDICI GIOVAN BATTISTA 2
88 BOSCHINI ELIO 2 94 RAGUSA GIUSEPPE 3 100 MANZONI PIETRO 3 106 CAGNES ALFONSO 3
89 FOLLONI ADAMO 2 95 AGARDI ANTONIO 3 101 SOGNI CESARE 2 107 FANCONI PAOLO 2
90 MORONI FLAVIO 2 96 PAPPALARDO ANTONINO 3 102 SPREAFICO FELICE 3 108 TIRONI EMILIO 3
SQUADRA 22 SQUADRA 23 SQUADRA 24 SQUADRA 25
127 MONDINI NATALE 3 133 DORDINI GIUSEPPE 2 139 FAINI ALESSIA 3 145 BONO LUCIANO 3
128 ROSSI GAETANO 3 - VE 134 BERTOLI LUCIANO 3 140 VERGA FELICE 3 - VE 146 MALVESTITI ALBERTO 3
129 ZAVATTARO CARLO 2 135 ZUANON FRANCO 3 141 NIGRO FRANCESCO 2 147 LORENZI MARCO 3
130 BASSANI GIULIA 3 136 DOSSENA ALESSANDRO 3 142 BUGATTI ALESSANDRO 2 148 LORENZINI AGENORE 2
131 ALDINI MARIO 3 - VE 137 DI CARLO LUIGI 2 143 DE MAIO LIDIA 3 149 DEL PICCO MARCO 2
132 ENRICO ALDO 3 138 BANCOLINI ROMANO 3 144 PAGANINI FRANCO 3 150 CASSANI ETTORE 2
SQUADRA 29 SQUADRA 30 SQUADRA 31 SQUADRA 32
169 ZUCCHETTI ROBERTO 2 175 GUALINI GIANLUIGI 3 - VE 181 GUZZI GIOVANNI 3 187 SPANO' COSIMO 2
170 SAVOLDI GIORGIO 2 176 DI DOMENICO RAFFAELE 2 182 RALLI MARCO 3 188 CARENINI ENRICO 2
171 POZZI FELICE ANGELO 3 177 TOGNELLA IVAN MARCELLO 3 183 PEZZOLI GIOVANNI 2 189 CRIPPA ROBERTO 3
172 SABATTI NICOLO' 3 178 BORSOTTI FRANCESCO 3 184 FALANGA SANTO 2 - VE 190 NEGRISOLI MARCO 3
173 VACCARI MARCO 1 - VE 179 CHIODINI G. CARLO 3 185 OLLIO BRUNO 3 191 IOANNES OSCAR 2 - VE
174 PARATI AGOSTINO 3 - VE 180 PISCITELLI PIETRO 3 186 TONDELLI SAURO 3 192 TRAVAGLIA GIUSEPPE 3 - MA
SQUADRA 36 SQUADRA 37 SQUADRA 38 SQUADRA 39
211 SPIEZIA DOMENICO 3 217 DONDOSSOLA ROMANO 2 223 ZERIOLA DIEGO 3 229 BRESCIANI GIUSEPPE 2 - VE
212 CAVALLERI MICHELE 3 218 VALESSINA BRUNO 3 - VE 224 ROTA LUIGI 3 - VE 230 FERRARI MARIO 3
213 CONTIN CESARE 3 219 GALLI GIULIANO 2 225 CALDELLI FABRIZIO 3 231 MARCHETTI MATTEO 3
214 MORETTO MASSIMILIANO 3 220 LOCATELLI FRANCESCO 3 226 MAGGIONI ROBERTO ALESSAND 3 232 BONETTI SARA 3
215 MONDINI FAUSTINO 3 221 DEDE' MAURO 3 227 FAINI GIUSEPPE 2 - MA 233 PIVA GRAZIANO 2
216 DALLEO ALBERTO 3 222 AGOSTONI ROBERTO 2 228 PEDERSINI PAOLO 3 234 PEREGO GIOVANNI 2 - VE
SQUADRA 43 SQUADRA 44 SQUADRA 45 SQUADRA 46
253 BAFFI PIETRO 3 259 PENATTI GUIDO CARLO 3 265 MIORELLI CLAUDIO 2 271 GALLINA CESARE PAOLO 3
254 BURNELLI PIERO 2 - MA 260 GIAMBRONI STEFANO 3 266 SULFARO ANTONINO 2 - VE 272 BELLANDI ROBERTO ANTONIO 3
255 TIRABOSCHI PIETRO 2 261 CALCAGNO ANTONIO 2 267 BETTINESCHI RUDY 2 273 BERNERI ERNESTO 2 - VE
256 RIGHI TULLIO 2 262 CANOVA WALTER 2 268 MAINO GIULIO 2 - VE 274 CORNACCHIA ANDREA 3
257 GALVAGNI FRANCESCO 3 263 GALLI CARLO 1 - VE 269 TONDO GIOVANNI 3 - VE 275 GRANDE FRANCESCO 3
258 DE PIETRI ALESSANDRO 3 264 DUSI ANGELO 1 - VE 270 MARTELLOSIO GIOVANNI 2

C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
2° PROVA CAMPIONATO REGIONALE F.O.
CAT. 2°-3°-VE-MA
COLOGNO AL SERIO

24/05 - 24/05/2009

FOSSA OLIMPICA

24/05/2009

*** ORDINE DI TIRO 1° GIORNO *** 4 SERIE (100 PIATTELLI )

INIZIO GARA ORE 08.30

==========================

==========================

==========================

C A M P O    5

C A M P O    6

C A M P O    7

==========================

==========================

==========================

SQUADRA 5 SQUADRA 6 SQUADRA 7
25 SALVATORI FRANCESCO 3 - MA 31 GEROSA CARLO 3 37 SALERNO GIOVANNI 3
26 BARBERI PATRIZIO 3 32 TALLARINI MATTEO 2 38 CIATTO IVAN 3
27 SEVERGNINI ALBERTO 2 - VE 33 FAUSTINELLI MARCO FAUSTO 3 39 TIRABOSCHI ROBERTO 3
28 MAZZA PASQUALE 2 34 NAPOLI SANTO 2 40 ROSSETTI IVAN 2
29 AMANTE COSIMO 3 35 FINOTTI NERINO 2 41 LANDINI CRISTIAN 2
30 RAVASIO AURELIO 3 36 CUOFANO SAVERIO 2 42 GALLO ANDREA 3
SQUADRA 12 SQUADRA 13 SQUADRA 14
67 BOVOLENTA GIACOMO 1 - VE 73 SOLA ALFREDO 3 79 CETRANGOLO VINCENZO 2
68 DE LUCIA GIUSEPPE 3 - VE 74 BORGHI DANIELE 2 80 BRESCIANINI FAUSTO 3
69 DEL PRATO ENRICO 3 - VE 75 PALLADINI FRANCESCO 3 81 SETTIMO NUNZIATO 3
70 CASCHILI GIOVANNI 2 76 PALEARI WALTER 3 - MA 82 VILLA VERONELLI GUIDO 3 - VE
71 PINATO LUCIANO 2 77 GATTO EUGENIO 3 83 BASSANI MARCO 2
72 FERRARI FABIO 3 78 PILLININI MARIO 3 - MA 84 FINOCCHIARO YURI 3
SQUADRA 19 SQUADRA 20 SQUADRA 21
109 SABATTI UGO 3 115 POPOVICH CLAUDIO 2 - MA 121 SAVOLDINI GIORDANO 2
110 MANTOAN RENZO 2 - VE 116 MANZONI GABRIELE 3 122 BARBIERI MARIO 2 - MA
111 NEGRETTI MASSIMO 3 117 FRONTINI RICCARDO 3 123 GATTI GIAMBATTISTA 3
112 OLDONI GIOVANNI 3 - VE 118 MISENTI MICHELE 3 124 VERDUCCI SANTO 3 - VE
113 DI BIASE DOMENICO 3 119 ZIPPONI PATRIZIO 3 125 SALVATORE PASQUALE 2
114 MARTINELLI EZIO 3 - VE 120 SABBIONI AURELIO 2 126 POMI GIUSEPPE 3
SQUADRA 26 SQUADRA 27 SQUADRA 28
151 FAUSTINELLI GIAN PIETRO 3 157 PAGLIAROLI NAZZARENO 2 163 BECCALOSSI DELFINO 2
152 CONOCI ADOLFO 3 158 LAMPERTI ANGELO 3 164 DI BELLO ORESTE 3
153 MARINI VALERIANO 2 159 MARCHESI MICHELE 2 165 IDONE ANGELO 2
154 FORTI MARIO 3 160 PESENTI ANNIBALE 2 166 VILLA AMADIO 3
155 CISLAGHI VIRGINIO 3 - MA 161 BELOTTI ANGELO 3 167 FERRARI ERNESTO 2
156 BOVOLENTA OMAR 2 162 COLOMBO GIANFRANCO 3 - MA 168 SIGNORELLI 2
SQUADRA 33 SQUADRA 34 SQUADRA 35
193 REITANO GIOVANNI 2 199 BIGNAMI ROBERTO 3 205 SAQUELLA PIETRO 3
194 BORSANI ANTONIO 2 200 PRISCO FRANCESCO 3 206 DALCERI ANGELO 2
195 PERLETTI MARIO 2 - VE 201 ONGARO EROS 2 - VE 207 GIUSTOLISI PATRICK 3
196 CASLINI GIAMPIERO 3 202 MARCATI EZIO 3 208 GASTALDI GIOVANNI 2
197 SIRONI GABRIELE 2 203 SESANA GIOVANNI 2 209 VARGAS GIUSEPPE 3
198 FORTINI GIUSEPPE 2 204 POGNANI IVANO 3 210 COMINCINI GIOVANNI 2
SQUADRA 40 SQUADRA 41 SQUADRA 42
235 SPANO' BARTOLOMEO 3 241 MAGRI LORENZO 3 247 TELO' ALBANO 3 - MA
236 GHIDONI FERRUCCIO 2 242 BARBI ARMANDO 2 248 CASSANI GIORGIO 3
237 ONEDA DANIEL 3 243 GASPAROTTI LUIGI 2 249 CACCAVARI FRANCESCO 3
238 GALLO GIUSEPPE 3 244 ZINETTI ARMANDO 2 250 CASALE ROBERTO 3
239 PALOMBI FABIO 2 245 CARRARA SIMONE 3 251 BOSSI LUIGI 3
240 FAEDO EZIO 3 246 LAMERA SILVIA 3 252 MORONI SERGIO 3